La Città Perduta opera tutto l'anno tranne a settembre. Il clima della Sierra Nevada de Santa Marta è caldo e umido (25–30°C di giorno, 18–22°C di notte nei campi più alti) tutto l'anno, ma le precipitazioni e le condizioni dei sentieri variano per stagione. Ecco il dettaglio mese per mese.
Vuoi il clima migliore con meno gente? Punta a gennaio, febbraio o inizio giugno. Non ti dispiace un po' di pioggia e preferisci la giungla al massimo del verde? Ottobre e novembre hanno meno turisti. Evita solo settembre (chiuso) e sii flessibile se viaggi a Pasqua o Natale (alta domanda).
| Mese | Stagione | Consigliato | Note |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Secca | ★★★★★ Eccellente | Sentieri secchi e compatti. Buona visibilità. |
| Febbraio | Secca | ★★★★★ Eccellente | Uno dei mesi più secchi dell'anno. |
| Marzo | Secca | ★★★★★ Eccellente | Fine della stagione secca. Evita la Settimana Santa se cerchi meno affollamento. |
| Aprile | Transizione | ★★★★☆ Buono | Iniziano le piogge; paesaggio più verde. |
| Maggio | Umida | ★★★☆☆ Discreto | Mese più piovoso; fiumi più ricchi, sentieri più fangosi. |
| Giugno | Secca | ★★★★☆ Buono | Buona finestra secca di metà anno. |
| Luglio | Secca | ★★★★☆ Buono | Alta stagione per le vacanze: prenota con più anticipo. |
| Agosto | Secca | ★★★★☆ Buono | Continua la finestra secca di metà anno. |
| Settembre | Chiuso | — Non opera | Chiusura annuale su richiesta delle comunità indigene per rituali di purificazione spirituale. |
| Ottobre | Umida | ★★★☆☆ Discreto | Riapertura dopo settembre; stagione delle piogge, giungla molto verde. |
| Novembre | Umida | ★★★☆☆ Discreto | Transizione verso la stagione secca; piogge ancora frequenti. |
| Dicembre | Secca | ★★★★★ Eccellente | Inizia la stagione secca; molto richiesto a Natale e Capodanno, prenota in anticipo. |
Pionieri del percorso da oltre 30 anni, con più di 20.000 viaggiatori e gruppi fino a 20 persone.
Scrivici su WhatsApp Vedi i tour disponibiliContatta uno dei nostri consulenti tramite WhatsApp compilando il modulo